
![]() Articolo | LUNG. mm | POLIG. | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| BGS5312 | 48 | 32 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.POLIG.1/2" 32 MM | 1 | |||
| BGS5313 | 48 | 33 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.POLIG.1/2" 33 MM | 1 | |||
| BGS5314 | 48 | 34 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.POLIG.1/2" 34 MM | 1 | |||
| BGS5315 | 48 | 35 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.POLIG.1/2" 35 MM | 1 | |||
| BGS5316 | 48 | 36 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.POLIG.1/2" 36 MM | 1 |
| Caratteristiche |
• con foro per spina e anello
• materiale: acciaio al cromo-molibdeno
• attacco quadro: 1/2"
• impronta: poligonale
• finitura: fosfatata |
|
|




BGS: il marchio tedesco sinonimo di qualità. Scopri di più sulle caratteristiche e la gamma dei prodotti BGS.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?