
![]() Articolo | ![]() mm | LUNG. mm | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| BGS6708 Promo | 8 | 140 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 8MM L.140 | 1 | |||
| BGS6709 | 9 | 150 | +CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 9MM L.150 | 1 | |||
| BGS6710 Promo | 10 | 160 | +CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 10MM L.160 | 1 | |||
| BGS6711 | 11 | 165 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 11MM L.165 | 1 | |||
| BGS6712 Promo | 12 | 170 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 12MM L.170 | 1 | |||
| BGS6713 Promo | 13 | 180 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 13MM L.180 | 1 | |||
| BGS6714 | 14 | 190 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 14MM L.190 | 1 | |||
| BGS6715 Promo | 15 | 200 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 15MM L.200 | 1 | |||
| BGS6716 | 16 | 210 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 16MM L.210 | 1 | |||
| BGS6717 Promo | 17 | 225 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 17MM L.225 | 1 | |||
| BGS6718 | 18 | 235 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 18MM L.235 | 1 | |||
| BGS6719 Promo | 19 | 245 | CHIAVE COMB.CRICCO POLIG.C/SNODO 19MM L.245 | 1 |
| Caratteristiche |
• cricchetto 72 denti
• finitura: cromata satinata
• snodate 180° |
|
|





BGS: il marchio tedesco sinonimo di qualità. Scopri di più sulle caratteristiche e la gamma dei prodotti BGS.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?