
![]() Articolo | ESAGONO | LUNGHEZZA | Descrizione | ![]() | Euro | ||
| BGS7284 | 4 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 4 MM | 1 | |||
| BGS7295 | 4,5 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 4,5 MM | 1 | |||
| BGS7285 | 5 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 5 MM | 1 | |||
| BGS7296 | 5,5 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 5,5 MM | 1 | |||
| BGS7286 | 6 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 6 MM | 1 | |||
| BGS7287 | 7 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 7 MM | 1 | |||
| BGS7288 | 8 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 8 MM | 1 | |||
| BGS7289 | 9 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 9 MM | 1 | |||
| BGS7290 | 10 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 10 MM | 1 | |||
| BGS7291 | 11 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 11 MM | 1 | |||
| BGS7292 | 12 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 12 MM | 1 | |||
| BGS7293 | 13 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 13 MM | 1 | |||
| BGS7294 | 14 MM | 25 MM | CHIAVE BUSS.MACCH.ESAG.1/4" 14 MM | 1 |
| Caratteristiche |
• con foro per spina e anello
• materiale: acciaio al cromo-molibdeno
• attacco quadro: 1/4"
• impronta: esagonale
• finitura: fosfatata |
|
|



BGS: il marchio tedesco sinonimo di qualità. Scopri di più sulle caratteristiche e la gamma dei prodotti BGS.
Interessato a questo prodotto ?
Sei un grossista distributore?