
![]() Articolo | ![]() | LUNGH. mm | Nm | PESO | Descrizione | ![]() | ||
| BGS7520 | 1/4” | 250 MM | 1 - 5 | 890 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 1/4" 1 - 5 NM | 1 | ||
| BGS7521 | 1/4” | 275 MM | 5 - 30 | 950 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 1/4” 5 - 30 NM | 1 | ||
| BGS7523 | 3/8” | 415 MM | 20 - 120 | 1700 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 3/8” 20 - 120 NM | 1 | ||
| BGS7524 | 1/2” | 510 MM | 40 - 210 | 2570 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 1/2” 40 - 210 NM | 1 | ||
| BGS7525 | 1/2” | 590 MM | 70 - 350 | 2730 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 1/2” 70 - 350 NM | 1 | ||
| BGS7526 | 3/4” | 1210 MM | 150 - 750 | 8300 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 3/4” 150 - 750 NM | 1 | ||
| BGS7527 | 1” | 1400 MM | 150 - 1000 | 9100 G | CHIAVE DINAMOMETRICA 1” 150 - 1000 NM | 1 |
| Caratteristiche |
• per uso Dx
• cricchetto reversibile
• con cricchetto a 72 denti
• finestra per visualizzare la coppia
• l’impugnatura in plastica permette una facile impostazione del valore di coppia desiderato e una presa sicura dell’utensile
• con segnale di “clic"
• in valigetta in plastica con modulo infoam ad alta resistenza
• con certificato di calibrazione
• INFO: la validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789.
Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato |
|
|