
![]() Articolo | LUNG. mm | PER GHIERE | ø NASELLO | Descrizione | ![]() | ||
| BGS74210 | 108 | 16 - 18 MM | 2,5 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 16-18 MM | 1 | ||
| BGS74209 | 132 | 20 - 22 MM | 2,5 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 20-22 MM | 1 | ||
| BGS74211 | 145 | 25 - 28 MM | 3 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 25-28 MM | 1 | ||
| BGS74212 | 181 | 30 - 32 MM | 4 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 30-32 MM | 1 | ||
| BGS74213 | 174 | 34 - 36 MM | 4 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 34-36 MM | 1 | ||
| BGS74214 | 224 | 40 - 42 MM | 4 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 40-42 MM | 1 | ||
| BGS74215 | 234 | 45 - 50 MM | 5 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 45-50 MM | 1 | ||
| BGS74216 | 242 | 52 - 55 MM | 5 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 52-55 MM | 1 | ||
| BGS74217 | 236 | 58 - 62 MM | 5 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 58-62 MM | 1 | ||
| BGS74218 | 281 | 68 - 75 MM | 6 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 68-75 MM | 1 | ||
| BGS74219 | 291 | 80 - 90 MM | 6 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 80-90 MM | 1 | ||
| BGS74220 | 340 | 95 - 100 MM | 8 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 95-100 MM | 1 | ||
| BGS74221 | 338 | 110 - 115 MM | 8 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 110-115 MM | 1 | ||
| BGS74222 | 387 | 120 - 130 MM | 8 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 120-130 MM | 1 | ||
| BGS74223 | 382 | 135 - 145 MM | 8 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 135-145 MM | 1 | ||
| BGS74224 | 474 | 155 - 165 MM | 8 MM | -CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 155-165 MM | 1 | ||
| BGS74225 | 475 | 180 - 195 MM | 10 MM | -CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 180-195 MM | 1 | ||
| BGS74226 | 175 | 205 - 220 MM | 10 MM | CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO 205-220 MM | 1 |
| Caratteristiche |
• ADATTO PER DADI A CROCE (DIN 1816) SU MOTO O BICICLETTE |
|
|